Velg hvilket nivå du vil se timeoversikten for:
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Fargekodene skiller mellom timer med og uten trener.
Nybegynner+
Det er ingen ledige plasser igjen på dette nivået.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Katherine M. Mohammad S. Pål-Herman J. Øyvind Y. | Garv S. Jakob H. Julian F. Malin B. | (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) | ||||
15:00 | Alex M. Eivind B. Jon Arne L. Rebecca T. | ||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Jarle H. Johanne Melsnes I. Maiken L. Sondre V. Benas M. Cathrine L. Jørgen Andreas O. Karin S. Kristian Fjalestad P. Mari F. | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |