Velg hvilket nivå du vil se timeoversikten for:
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Nybegynner | Nybegynner+ | Middels | Middels+ | Elite | Padel | Padel+
Fargekodene skiller mellom timer med og uten trener.
Nybegynner
Det er ingen ledige plasser igjen på dette nivået.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Adrian A. Lene Luise O. Martine M. Silje L. | ||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Arun M. Aurora S. Charlotte L. Henrik H. Johannes F. Maren F. | Diego V. Folke J. Maja S. Rakel Østby S. | (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) (drop in, Lade) | ||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Emma P. Emma L. Frida Sofie Finne S. Yiwen L. Anna Aven S. Henriette B. Sophie B. Sunniva Vaksdal S. | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |